במות מספריים להשכרה: מ-5.6 עד 13.8 מטר
במת מספריים עולה ישר למעלה עם משטח שאפשר לעמוד עליו בשניים או בשלושה. כולן חשמליות. עובדות על רצפה ישרה: עד 1.5 מעלות לרוחב ו-3 מעלות לאורך בדגמי דינגלי, ולא עולות מדרגות.

5.6 עד 6.5 מטר3 דגמים
הקטנות. נכנסות בדלת ועובדות בין מדפים.
| גובה עבודה | דגם | כושר עומס | משקל | רוחב | הנעה | מה עוד לדעת | פנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 מ' | JCPT0607DCMDingli | כושר עומס240 ק״ג | משקל920 ק״ג | רוחב0.76 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתהעומס הגבוה2 בפנים, 1 בחוץ | הודעה בוואטסאפ על JCPT0607DCM |
| 6.3 מ' | GS-1432mGenie | כושר עומס227 ק״ג | משקל900 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתבחוץ 5.66 מ' | הודעה בוואטסאפ על GS-1432m |
| 6.47 מ' | GR-15Genie | כושר עומס227 ק״ג | משקל988 ק״ג | רוחב0.75 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתהכי צרהבחוץ 5.4 מ' | הודעה בוואטסאפ על GR-15 |
6.5 עד 8 מטר10 דגמים
הקבוצה הכי מבוקשת אצלנו. כאן יושבות גם הצרות ביותר, 0.75 עד 0.81 מטר.
| גובה עבודה | דגם | כושר עומס | משקל | רוחב | הנעה | מה עוד לדעת | פנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 מ' | GS-1932mGenie | כושר עומס227 ק״ג | משקל1,179 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתבחוץ 6.57 מ' | הודעה בוואטסאפ על GS-1932m |
| 7.6 מ' | JCPT0708DCMDingli | כושר עומס230 ק״ג | משקל1,300 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתפנים בלבד2 בפנים | הודעה בוואטסאפ על JCPT0708DCM |
| 7.8 מ' | 1932E2JLG | כושר עומס230 ק״ג | משקל1,360 ק״ג | רוחב0.8 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על 1932E2 | |
| 7.8 מ' | JCPT0807ACDingli | כושר עומס230 ק״ג | משקל1,630 ק״ג | רוחב0.76 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעת2 בפנים, 1 בחוץ | הודעה בוואטסאפ על JCPT0807AC |
| 7.85 מ' | GS-1932Genie | כושר עומס227 ק״ג | משקל1,329 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתבחוץ 6.47 מ' | הודעה בוואטסאפ על GS-1932 |
| 7.85 מ' | GS-1930Genie | כושר עומס227 ק״ג | משקל1,456 ק״ג | רוחב0.76 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתבחוץ 6.47 מ' | הודעה בוואטסאפ על GS-1930 |
| 7.9 מ' | GS-2032Genie | כושר עומס363 ק״ג | משקל2,012 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על GS-2032 | |
| 7.9 מ' | GS-2046Genie | כושר עומס544 ק״ג | משקל1,945 ק״ג | רוחב1.16 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתהעומס הגבוה | הודעה בוואטסאפ על GS-2046 |
| 8 מ' | JCPT0808Dingli | כושר עומס380 ק״ג | משקל2,160 ק״ג | רוחב0.83 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על JCPT0808 | |
| 8.02 מ' | GR-20Genie | כושר עומס159 ק״ג | משקל1,140 ק״ג | רוחב0.8 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתבחוץ 6.7 מ' | הודעה בוואטסאפ על GR-20 |
8 עד 10 מטר4 דגמים
עדיין חשמליות, כבר שוקלות סביב שני טון.
| גובה עבודה | דגם | כושר עומס | משקל | רוחב | הנעה | מה עוד לדעת | פנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 מ' | 2032E2JLG | כושר עומס340 ק״ג | משקל2,091 ק״ג | רוחב1.42 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על 2032E2 | |
| 9.8 מ' | GS-2632Genie | כושר עומס227 ק״ג | משקל1,985 ק״ג | רוחב0.81 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתהכי צרהפנים בלבד | הודעה בוואטסאפ על GS-2632 |
| 9.9 מ' | 2646E2JLG | כושר עומס340 ק״ג | משקל2,086 ק״ג | רוחב1.14 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על 2646E2 | |
| 10 מ' | JCPT1008ACDingli | כושר עומס230 ק״ג | משקל2,250 ק״ג | רוחב0.83 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתפנים בלבד2 בפנים | הודעה בוואטסאפ על JCPT1008AC |
10 עד 12 מטר4 דגמים
שוקלות 2.26 עד 3.15 טון.
| גובה עבודה | דגם | כושר עומס | משקל | רוחב | הנעה | מה עוד לדעת | פנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 מ' | 3246ESJLG | כושר עומס317 ק״ג | משקל2,257 ק״ג | רוחב1.2 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתעד 454 ק״ג עד גובה משטח 7.95 מ' | הודעה בוואטסאפ על 3246ES |
| 11.75 מ' | 3246E2JLG | כושר עומס320 ק״ג | משקל2,804 ק״ג | רוחב1.17 מ' | הנעהחשמלי | הודעה בוואטסאפ על 3246E2 | |
| 12 מ' | JCPT1212ACDingli | כושר עומס320 ק״ג | משקל3,060 ק״ג | רוחב1.15 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעת2 בפנים, 1 בחוץ | הודעה בוואטסאפ על JCPT1212AC |
| 12 מ' | JCPT1208ACDingli | כושר עומס250 ק״ג | משקל3,150 ק״ג | רוחב0.83 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתהכי צרה2 בפנים, 1 בחוץ | הודעה בוואטסאפ על JCPT1208AC |
12 עד 14 מטרדגם אחד
הגבוהה שבמספריים שלנו, ולפנים בלבד.
| גובה עבודה | דגם | כושר עומס | משקל | רוחב | הנעה | מה עוד לדעת | פנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 מ' | JCPT1412ACDingli | כושר עומס320 ק״ג | משקל3,020 ק״ג | רוחב1.19 מ' | הנעהחשמלי | מה עוד לדעתפנים בלבד3 בפנים | הודעה בוואטסאפ על JCPT1412AC |
מאספות
מאספת push-around, 4.5 מטר גובה עבודה. דוחפים אותה ביד, נכנסת בפתח צר ומתאימה לעבודה קצרה. אין לה דף יצרן אצלנו, ולכן אין כאן עומס ומשקל. פרטים בטלפון.
לפני שמזמינים
- שיפוע. עד 1.5 מעלות לרוחב ו-3 מעלות לאורך בעבודה, בדגמי דינגלי. בנסיעה מכונסת הבמות מטפסות עד 25 אחוז.
- בחוץ. בדגמי Genie הקטנים גובה העבודה בחוץ נמוך מבפנים. JCPT1412, JCPT1008, JCPT0708 ו-GS-2632 עובדות בפנים בלבד. רוח: בסדרות JLG עד 12.5 מטר לשנייה.
- הארכת המשטח. על ההארכה מותר עד 113 ק״ג.
- רצפה. המשקל של כל במה בטבלה. לחץ הרצפה למשל ב-GS-1932 הוא 12.38 kPa.